|
|
"Die Eiserne" 3. Kompanie der Schützengemeinschaft Brake e.V. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Marcel Gleim | Hauptmann | Leutnant | Rottmeister | Schriftführer | |
| seit 2024 | 2020-2024 | 2015-2020 | 2016-2024 | ||
| Christian König | Oberleutnant | Leutnant | Rottmeister | ||
| seit 2020 | 2018-2020 | 2012-2018 | |||
| Timo Kampe | Leutnant | Rottmeister | |||
| seit 2014 | 2008-2014 | ||||
| Markus Bester | Leutnant | Rottmeister | |||
| seit 2024 | 2012-2024 | ||||
| Björn Freitag | Rottmeister | ||||
| seit 2018 | |||||
| Tobias Tappe | Rottmeister | ||||
| seit 2018 | |||||
| Lennard Meier | Rottmeister | ||||
| seit 2020 | |||||
| Paul Voß | Rottmeister | Schriftführer | |||
| seit 2023 | seit 2024 | ||||
| Fynn Detering | Rottmeister | ||||
| seit 2024 | |||||
| Hendrik Stumpenmeier | Rottmeister | ||||
| seit 2024 |
| Bernhard Kicinski | 2. Vorsitzender/Major | Major | Adjutant des Obersts | Rottmeister |
| seit 2020 | 2018-2020 | 2015-2018 | 2004-2015 | |
| Paul Smith | Schriftführer | Adjutant des Majors | Beisitzer im Stab | |
| seit 2019 | 2018-2020 | 2017-2018 | ||
| Uwe Meier | Schießoffizier | |||
| seit 2020 |
| Ehrenleutnant d. B. | |||
| Uwe Meier | 2017-2019 | ||
| Leutnant | |||
| Timo Kampe | 2011-2013 | ||
| Ehrenhauptmann | |||
| Herbert Freitag | 1999-2001 | ||
| Leutnant | |||
| Dirk Detering | 1997-1999 | ||
| Ehrenhauptmann | |||
| Egon Schwerdtfeger | 1995-1997 | ||
| Ehrenleutnant d. B. | |||
| Friedrich-W. Hilkemeier | 1987-1989 |
| Ehrenvorsitzender | 1. Vorsitzender | Schatzmeister | ||
| Horst Oechler | 2003-2019 | 1993-2003 | ||
| Ehrenmajor | Major | Rottmeister | ||
| Ernst-Hermann Mischer | 1991- | 1976-1991 | ||
| Ehrenhauptmann d. B. | Hauptmann d. B. | Adjutant des Majors | ||
| Hubertus Sprick | 2015-2020 | 1999-2015 | ||
| Ehrenhauptmann d. B. | 2. Vorsitzender | Schatzmeister | ||
| Erhard Freitag | 1993-2002 | 1979-1993 | ||
| Ehrenhauptmann | Hauptmann | Oberleutnant | Rottmeister | Schriftführer |
| Michael Steinmeier | 2008-2024 | 2006-2008 | 2003-2006 | 2006-2016 |
| Ehrenhauptmann | Hauptmann | Leutnant | Rottmeister | |
| Egon Schwerdtfeger | 1998-2008 | 1997-1998 | 1986-1997 | |
| Ehrenhauptmann | Hauptmann | Leutnant | Rottmeister | |
| Herbert Freitag | 1975-1998 | 1972-1975 | 1965-1972 | |
| Walter Brink | Hauptmann | |||
| 1955-1975 | ||||
| Ehrenoberleutnant | Oberleutnant | Leutnant | Rottmeister | |
| Thomas Freitag | 2008-2020 | 2006-2008 | 1998-2006 | |
| Ehrenoberleutnant | Oberleutnant | Rottmeister | Rottmeister | Schriftführer |
| Udo Gleim | 1998-2006 | 1989-1998 | 1983-1986 | 1989-2006 |
| Ehrenoberleutnant | Oberleutnant | Leutnant | Rottmeister | |
| Wolfgang Oelmüller | 1991-1998 | 1976-1991 | 1972-1975 | |
| Robert Lüdeking | Oberleutnant | |||
| 1975-1991 | ||||
| Hermann Höhner | Oberleutnant | |||
| 1972-1975 | ||||
| Albert Fricke | Oberleutnant | |||
| 1955-1971 | ||||
| Ehrenleutnant | Leutnant | Leutnant z.b.V. | ||
| Dirk Detering | 2008-2024 | 2004-2008 | ||
| Rolf Schiffer | Leutnant | Rottmeister | ||
| 1998-2006 | 1992-1998 | |||
| Günter Scholz | Leutnant | Rottmeister | ||
| 1991-1992 | 1976-1991 | |||
| Karl-Heinz Kaspersetz | Leutnant | Rottmeister | ||
| 1992-1997 | 1986-1992 | |||
| Fritz Mische | Leutnant | |||
| 1955-1965 | ||||
| Ernst-August Bracht | Schriftführer | |||
| 1955-1989 | ||||
| Lasse Huxoll | Rottmeister | |||
| 2020-2023 | ||||
| Ehrenrottmeister | Rottmeister | |||
| Lothar Koch | 2006-2020 | |||
| Christian Evert | Rottmeister | |||
| 2004-2008 | ||||
| Bernd Mischer | Rottmeister | |||
| 1996-2004 | ||||
| Achim Wabbels | Rottmeister | |||
| 2000-2001 | ||||
| Günter Heidergott | Rottmeister | |||
| 1992-2002 | ||||
| Walter Mische | Rottmeister | |||
| 1991-1992 | ||||
| Karl-Heinz Holzkämper | Rottmeister | |||
| 1979-1983 | ||||
| Rudi Künne | Rottmeister | |||
| 1972-1977 | ||||
| Karl-Heinz Dei | Rottmeister | |||
| 1972-1973 | ||||
| Fritz Krüger | Rottmeister | |||
| 1955-1963 |